
½üÈÕ£¬ÓÉɽ¶«É̱¨±àÖÆµÄ¡°2020³Æó300Ç¿¡±Õýʽ·¢²¼£¬É½¶«ÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÒÔ3584.97ÒÚÔªÓªÒµÊÕÈëλ¾Ó°ñÊ×£¬¹þ¹þÌåÓýλÁÐ159Ãû£¬122¼ÒÉϰñÆóÒµÓªÒµÊÕÈ볬¹ý100ÒÚÔª¡£
¡°2020³Æó300Ç¿¡±ÒÀ¾É²ÉÓÃÖ÷Á÷ÆóÒµ°ñµ¥ÅÅÐò·½·¨¡ª¡ªÒÔ2019Äê¶ÈÓªÒµÊÕÈë×÷ΪΨһÅÅÐòÒÀ¾Ý£¬ÓªÒµÊÕÈëÊý¾ÝÀ´Ô´°üÀ¨Æóҵͨ¹ý¹Ù·½ÇþµÀÖ÷¶¯¹«¿ªÄê¶È²ÆÎñ±¨¸æ£¬ÒÔ¼°Õþ¸®»ú¹Ø¡¢ÐÐҵлᷢ²¼µÄ¸÷ÀàȨÍþÅÅÐаñ¡£
?ÄÉÈë¡°2020³Æó300Ç¿¡±·¶Î§µÄÉϰñÆóÒµ£¬×¢²áµØ¾ùλÓÚɽ¶«Ê¡ÄÚ£¬³ý¼«ÌØÊâÇé¿öÍ⣬²»º¬ÖÐÑëפ³ÆóÒµ¡¢Íâ×ÊÆóÒµ¡¢ÍâÊ¡¼¯ÍÅ¿Ø¹ÉÆóÒµ£¬¶ÔÓÚ½ñÄêÒÔÀ´Êµ¼Ê¿ØÖÆÈ˳öÏֱ䶯µÄÆóÒµ£¬ÎÒÃÇÈÔÒÔ2019Äê12ÔÂ31ÈյĹÉȨ½á¹¹Îª»ù×¼¡£¶ÔÓÚÒѾÉϰñµÄÆóÒµ£¬Æä×Ó¹«Ë¾¼´Ê¹ÓªÒµÊÕÈë´ïµ½Éϰñ¹æÄ££¬Ò²²»ÔÙÁÐÈëÆäÖС£¶ÔÓÚδ¹«²¼ÓªÒµÊÕÈ룬µ«´Ëǰ³öÏÖÔÚ²¿·ÖÅÅÐаñÖеÄɽ¶«ÆóÒµ£¬ÎÒÃÇÓë·¢°ñµ¥Î»½øÐÐÁ˹µÍ¨£¬½«ÌṩÊý¾ÝµÄÆóÒµÁÐÈëͳ¼Æ·¶Î§¡£´ËÍâÎÒÃÇ»¹¸ù¾ÝרҵÅжϣ¬Ñ¡Ôñ²¿·ÖʵÁ¦½ÏÇ¿µÄÊ¡ÄÚÆóÒµÖ÷¶¯¹µÍ¨£¬²¢½«ÌṩӪҵÊÕÈëÊý¾ÝÕßÄÉÈëͳ¼Æ·¶Î§¡£
| λ´Î | ÆóÒµÃû³Æ | ËùÔÚµØ | 2019ÄêÓªÒµÊÕÈ루ÒÚÔª£© |
| 1 | ɽ¶«ÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 3584.97? |
| 2 | º£¶û¼¯ÍŹ«Ë¾ | Çൺ | 2900.16? |
| 3 | Ùð¿ó¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄþ | 2854.80? |
| 4 | ɽ¶«ÎºÇÅ´´Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±õÖÝ | 2792.81? |
| 5 | Ϋ²ñ¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 2645.97? |
| 6 | ɽ¶«¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 1917.42? |
| 7 | º£Ðż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 1268.63? |
| 8 | ɽ¶«¶«Ã÷ʯ»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÊÔó | 1126.60? |
| 9 | ÄÏɽ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 1111.70? |
| 10 | ÈÕÕÕ¸ÖÌú¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈÕÕÕ | 984.08? |
| 11 | Íò´ï¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 953.26? |
| 12 | Àû»ªÒ漯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 910.15? |
| 13 | ³¿Ãù¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 862.76? |
| 14 | ɽ¶«¸ßËÙ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 847.93? |
| 15 | ɽ¶«»Æ½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 768.13? |
| 16 | ÑĮ̀¹ú·áͶ×ʿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 764.28 |
| 17 | »ªÌ©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 749.81? |
| 18 | ÓÀ·æ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÂÖÝ | 691.89? |
| 19 | ɽ¶«¹úÓÐ×ʲúͶ×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 688.65? |
| 20 | Íò»ª»¯Ñ§¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 680.51? |
| 21 | ɽ¶«º£¿Æ¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 660.00? |
| 22 | ɽ¶«Õнð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 657.08? |
| 23 | Çཨ¼¯ÍŹɷݹ«Ë¾ | Çൺ | 651.51? |
| 24 | ɽ¶«ÈçÒâʱÉÐͶ×ʿعÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄþ | 631.82? |
| 25 | ɽ¶«¾©²©¿Ø¹É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±õÖÝ | 608.10? |
| 26 | ɽ¶«Ì«Ñô¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄþ | 524.25? |
| 27 | ÌìÔª½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 513.75? |
| 28 | Íþ¸ß¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íþº£ | 495.91? |
| 29 | зïÏé¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÁÄ³Ç | 481.41? |
| 30 | ɽ¶«½ð³Ïʯ»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 451.30? |
| 31 | »ªÇÚÏ𽺹¤Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄþ | 446.48? |
| 32 | ɽ¶«Ì©É½¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 432.08? |
| 33 | ɽ¶«¾ÅÑò¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 430.56? |
| 34 | ɽ¶«´´Ð½ðÊô¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±õÖÝ | 428.07? |
| 35 | ɽ¶«Öпó¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 426.29? |
| 36 | ɽ¶«²³º£ÊµÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾? | ±õÖÝ | 426.10? |
| 37 | ʯºáÌØ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ì©°² | 424.50? |
| 38 | ɽ¶«»ã·áʯ»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 424.43? |
| 39 | ɽ¶«Ê¡ÉÌÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 420.34? |
| 40 | ɽ¶«½ðÁ뼯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾??????? | ¶«Óª | 415.22? |
| 41 | ÒÊÖݼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 409.90? |
| 42 | ɽ¶«¿Æ´ï¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 401.03? |
| 43 | ɽ¶«ºãԴʯÓÍ»¯¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÂÖÝ | 399.10? |
| 44 | Æë³½»Í¨·¢Õ¹¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 393.92? |
| 45 | ¸»º£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 375.88? |
| 46 | ɽ¶«ÇåÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 372.25? |
| 47 | ɽ¶«Æë³ÉʯÓÍ»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 368.03? |
| 48 | лª½õ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 354.43? |
| 49 | Èð¿µÒ½Ò©¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 352.59? |
| 50 | ¸è¶û¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 351.48? |
| 51 | ¶«ÓªÆëÈ󻯹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 349.00? |
| 52 | ɽ¶«ÊÙ¹â³Çåʯ»¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 348.27? |
| 53 | ɽ¶«Â³»¨¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 339.03? |
| 54 | ³Àö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 338.33? |
| 55 | á°Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈÕÕÕ | 329.52? |
| 56 | ±õ»¯¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±õÖÝ | 318.50? |
| 57 | ÀûȺ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 303.87? |
| 58 | Ïã³Û¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±õÖÝ | 290.17? |
| 59 | ¼Ò¼ÒÔÿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íþº£ | 289.51? |
| 60 | ɽ¶«Öк£»¯¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 287.65? |
| 61 | Çൺơ¾Æ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 286.65? |
| 62 | ɽ¶«ºã°îÒ±Á¶¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 285.36? |
| 63 | Íòͨº£ÐÀ¿Ø¹É¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 281.66? |
| 64 | ¼ÃÄϳÇÊн¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 279.19? |
| 65 | °ÂµÂ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 265.59? |
| 66 | ɽ¶«¶«·½»ªÁú¹¤Ã³¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 262.70? |
| 67 | ɽ¶«ÓÀöÎÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±õÖÝ | 262.46? |
| 68 | ÁÙÒÊг̽ðÂàÈâÖÆÆ·¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 260.42? |
| 69 | ÑĮ̀Õñ»ªÉÌÒµ¼¯ÍÅ | ÑĮ̀ | 258.04? |
| 70 | µÀ¶÷¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 256.49? |
| 71 | ÈÕÕÕÐËÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈÕÕÕ | 256.22? |
| 72 | ÁÙÒÊÁÙ¹¤»úе¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 255.54? |
| 73 | ɽ¶«²©»ã¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 253.63? |
| 74 | »ªÂ³¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 247.10? |
| 75 | ÈÕÕÕ¸Û¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈÕÕÕ | 240.13? |
| 76 | ɽ¶«¿ÑÀûʯ»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 235.40? |
| 77 | ¹ãÈÄ¿ÆÁ¦´ïʯ»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 233.66? |
| 78 | ɽ¶«ÆëÂ³ÖÆÒ©¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 232.30? |
| 79 | Ë®·¢¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 213.38? |
| 80 | ÇൺÊÀ¼ÍÈð·á¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 204.03? |
| 81 | ɽ¶«Î«·»°Ù»õ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 196.80? |
| 82 | ɽ¶«öκ£¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 196.00? |
| 83 | ×Ͳ©ÉÌÏùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 191.19? |
| 84 | ÎÞé¦öÎÔÀ»¯¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±õÖÝ | 185.60? |
| 85 | ³Î÷¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÄ³Ç | 184.35? |
| 86 | Ááç缯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 184.00? |
| 87 | È󻪼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 179.14? |
| 88 | Öî³ÇÍâóÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ϋ·» | 176.16? |
| 89 | ɽ¶«ÊÙ¹â¾ÞÄܿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 176.00? |
| 90 | ɽ¶«ÁªÃË»¯¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 172.80? |
| 91 | ɽ¶«ÁáççÂÖÌ¥¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 171.64? |
| 92 | ɽ¶«ÈÙÐż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄþ | 171.27? |
| 93 | ½ðºï¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íþº£ | 168.37? |
| 94 | Ϋ·»Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 165.06? |
| 95 | ɽ¶«Î«½¹¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 162.18? |
| 96 | ¸··á¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 161.71? |
| 97 | ɽ¶«Ô¶Í¨Æû³µÃ³Ò×¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 158.62? |
| 98 | ÈüÂÖ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 151.28? |
| 99 | »ªÊ¢½Èª¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 146.08? |
| 100 | ɽ¶«²½³¤ÖÆÒ©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÊÔó | 142.55? |
| 101 | Ì©¿ª¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ì©°² | 138.81? |
| 102 | ºã·áÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 137.63? |
| 103 | ÖÐÇཨ°²½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 136.00? |
| 104 | ¸¡À´´º¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈÕÕÕ | 135.23? |
| 105 | Çൺ³ÇÊн¨ÉèͶ×Ê£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Çൺ | 132.60? |
| 106 | ɽ¶«Ê±·ç£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÁÄ³Ç | 128.56? |
| 107 | µÏÉм¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íþº£ | 125.00? |
| 108 | ÈðÐǼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ì©°² | 124.24? |
| 109 | ³ÄÏÖÆÒ©¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 123.52? |
| 110 | ɽ¶«Ê¡Â³ÐÅͶ×ʿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 122.85? |
| 111 | Çൺ¸Û¹ú¼Ê¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 121.64? |
| 112 | ɽ¶«ÈýÐǼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±õÖÝ | 117.83? |
| 113 | ɽ¶«ÑÇÌ«Öлۼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 117.02? |
| 114 | Çൺº£Í弯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 116.49? |
| 115 | ɽ¶«Ê¤ÐÇ»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 114.24? |
| 116 | ɽ¶«×Ͳ©¸µÉ½ÆóÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 113.17? |
| 117 | ½ðÕý´óÉú̬¹¤³Ì¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 113.09? |
| 118 | ¼´·¢¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 112.29? |
| 119 | ɽ¶«¿ÆÈð¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶«Óª | 106.13? |
| 120 | ÑĮ̀ÕнðÀø¸£¹ó½ðÊô¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 102.37? |
| 121 | ɽ¶«³ö°æ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 101.33? |
| 122 | õµÂ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 101.00? |
| 123 | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 99.68? |
| 124 | ¼ÃÄþ¿óÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄþ | 96.50? |
| 125 | ÇàµºÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 96.16? |
| 126 | ¾ÅÑô¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 93.51? |
| 127 | ¼ÃÄÏ»ªÁªÉÌÏü¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 93.33? |
| 128 | ÇàÌØ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 91.72? |
| 129 | Íþº£ÊйúÓÐ×ʱ¾ÔËÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íþº£ | 89.73? |
| 130 | Íþº£²úҵͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íþº£ | 89.73 |
| 131 | Çൺũ´åÉÌÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 87.29? |
| 132 | ÑĮ̀¸Û¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 84.40? |
| 133 | ÇൺºººÓ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 84.34? |
| 134 | ɽ¶«¹ú»ÝͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 83.52? |
| 135 | ɽ¶«ÎåÕ÷¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈÕÕÕ | 82.48? |
| 136 | ½ðÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÂÖÝ | 81.50? |
| 137 | ɽ¶«È«¸£ÔªÉÌÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 80.33? |
| 138 | Èý½ÇÂÖÌ¥¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íþº£ | 79.41? |
| 139 | ɽ¶«ÂÞÐÀÒ©Òµ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ? | ÁÙÒÊ | 75.89? |
| 140 | ÆëÂ³ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 74.07? |
| 141 | Çൺ¾üÃñÈںϷ¢Õ¹¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 73.63? |
| 142 | Çൺ¹úÐÅ·¢Õ¹(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Çൺ | 71.79? |
| 143 | ÇൺÀû¿ÍÀ´¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 71.07? |
| 144 | ɽ¶«µÂÖݰٻõ´óÂ¥£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | µÂÖÝ | 70.66? |
| 145 | ºãͨÎïÁ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 70.36? |
| 146 | ÑĮ̀½ÜÈðʯÓÍ·þÎñ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 69.32? |
| 147 | ÇàµºÌØÈñµÂµçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 68.75? |
| 148 | ³̩·ÄÖ¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 68.01? |
| 149 | °Ä¿ÂÂê¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 64.33? |
| 150 | Ì©°²ÊÐ̩ɽͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ì©°² | 63.48? |
| 151 | ¼ÃÄÏʥȪ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 58.82? |
| 152 | Ê·µ¤Àûũҵ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 57.81? |
| 153 | Î÷ÍõʳƷ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±õÖÝ | 57.27 |
| 154 | Çൺ½ðÍõÓ¦Óû¯Ñ§¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 54.81? |
| 155 | º£Áª½ð»ã¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 53.03? |
| 156 | ¼ÃÄÏÊгÇÊн¨ÉèͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 53.01? |
| 157 | ¼ÃÄϸßпعɼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 52.89? |
| 158 | ÑĮ̀±ùÂÖ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 52.77? |
| 159 | ¹þ¹þÌåÓý.(HAHA)Ê®ÄêÔËÓª,×î¼òµ¥´¦Àí | ×Ͳ© | 52.64? |
| 160 | ɽ¶«ÐÂÐǼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 52.20? |
| 161 | æÚÈÕ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 50.73? |
| 162 | Çൺ¹ú¶÷¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 50.69? |
| 163 | ÑĮ̀ÕÅÔ£ÆÏÌÑÄð¾Æ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 50.31? |
| 164 | ¼ÃÄ϶þ»ú´²¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 50.24? |
| 165 | ɽ¶«Ê¡ÍÁµØ·¢Õ¹¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 50.19 |
| 166 | µÂ²Å×°ÊιɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 47.70? |
| 167 | ÈÕÕÕÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈÕÕÕ | 47.10? |
| 168 | ÁÙÒʳÇÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÙÒÊ | 45.92? |
| 169 | ÇൺÉ÷è÷ëÂÖÌ¥¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 45.79? |
| 170 | ɽ¶«Ò»ÅµÍþ¾Û°±õ¥¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 45.66? |
| 171 | ɽ¶«Ä«ÁúʯÓÍ»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 43.89? |
| 172 | Ë÷ͨ·¢Õ¹¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÂÖÝ | 43.72? |
| 173 | ɽ¶«ºÀÂõ»úе¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 43.71? |
| 174 | ɽ¶«¹ãµçÍøÂçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 43.62 |
| 175 | µÂÖݵ´ï³ÇÊÐͶ×ÊÔËÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÂÖÝ | 43.58 |
| 176 | Ϋ·»ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ϋ·» | 41.50? |
| 177 | ³½ÐÀÒ©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄþ | 41.28? |
| 178 | Çൺ˫ÐǹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çൺ | 41.24? |
| 179 | Í¨Ô£ÖØ¹¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÂÖÝ | 40.27? |
| 180 | ×Ͳ©ÊгÇÊÐ×ʲúÔËÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 40.06? |
| 181 | ɽ¶«Â³ÒÚͨÖÇÄÜµçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 39.42? |
| 182 | µÂÖݲƽðͶ×ʿعɼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÂÖÝ | 38.87 |
| 183 | ¼ÃÄþÊгǽ¨Í¶×ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ¼ÃÄþ | 38.65? |
| 184 | ¼ÃÄþ³ÇͶ¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄþ | 38.65 |
| 185 | ÌìÈóÇúÖá¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íþº£ | 36.03? |
| 186 | ɽ¶«ÒæÉúÖÖÐóÇݹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑĮ̀ | 35.84? |
| 187 | ɽ¶«Áª´´²úÒµ·¢Õ¹¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ͳ© | 35.58? |
| 188 | À³ÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÃÄÏ | 35.36? |
